| Minnesota State Ironman 2004 | |||||||
| Lifter | Weight | Bench Press | Deadlift | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||
| Open Mens Ironman | |||||||
| Tony Scheldrup | 114 | 225.75/102.5 | 242.5/110 | 248/112.5 | 341.5/155 | 374.75/170 | 391.25/177.5 |
| Trevor Kellor | 242 | 402.25/182.5 | 413.25/187.5 | 435.25/197.5 | 518/235 | 540/245 | 562/255 |
| Open Mens BP Only | |||||||
| Joe Warpeha | 181 | 385.75/175 | 418.75/190 | 418.75/190 | |||
| Derrick Gieske | 181 | ||||||
| Randy Lislegard | 198 | 440.75/200 | 451.75/205 | 462.75/210 | |||
| Tim Odell | 220 | 485/220 | 501.5/227.5 | 507/230 | |||
| Jason Hirdler | 220 | 363.75/165 | 363.75/165 | 418.75/190 | |||
| Troy Hirdler | 220 | 319.5/145 | 341.5/155 | 363.75/165 | |||
| Kregg Weispfenning * | SHW | 551/250 | 573/260 | 573/260 | |||
| Junior Mens Ironman | |||||||
| Cory Nelson | 181 | 358/162.5 | 363.75/165 | 391.25/177.5 | 479.5/217.5 | 501.5/227.5 | 507/230 |
| Adam Birch | 165 | 209.25/95 | 236.75/107.5 | 253.5/115 | 363.75/165 | 424.25/192.5 | 457.25/207.5 |
| Nick Foster | SHW | 336/152 | 347/157.5 | 352.5/160 | 424.25/192.5 | 440.75/200 | 468.25/212.5 |
| Bryan Shelstad | 275 | 225.75/102.5 | 275.5/125 | 303/137.5 | 424.25/192.5 | 451.75/205 | 451.75/205 |
| Junior Mens BP Only | |||||||
| Josh Cady | 181 | 374.75/170 | 396.75/180 | 396.75/180 | |||
| Jon Czech | 181 | 330.5/150 | 341.5/155 | 363.75/165 | |||
| Jake Jarvela | 242 | 314/142.5 | 352.5/160 | 369.25/167.5 | |||
| Josh Russeau | 148 | 203.75/92.5 | 214.75/97.5 | 225.75/102.5 | |||
| Masters Mens Ironman | |||||||
| Gary Grahn | 198 | 297.5/135 | 314/142.5 | 325/147.5 | 418.75/190 | 462.75/210 | 485/220 |
| Tom Haggenmiller | 220 | 242.5/110 | 297.5/135 | 319.5/145 | 446.25/202.5 | 485/220 | 501.5/227.5 |
| John Hanson | 220 | 259/117.5 | 281/127.5 | 292/132.5 | 418.75/190 | 451.75/205 | 473.75/215 |
| Masters Mens BP Only | |||||||
| Kevin Scully | 220 | 479.5/217.5 | 479.5/217.5 | 501.5/227.5 | |||
| Carl Payne | 220 | 424.5/192.5 | 446.25/202.5 | 462.75/210 | |||
| Larry Anderson | 220 | 396.75/180 | 413.25/187.5 | 418.75/190 | |||
| Thomas Peterson (Rambo) | SHW | 424.25/192.5 | 446.25/202.5 | 457.25/207.5 | |||
| Scott Kivisto | SHW | 407/185 | 424.5/192.5 | 424.5/192.5 | |||
| Womens Ironman | |||||||
| Jonnel Rivet | 123 | 132.75/62.5 | 148.75/67.5 | 159.5/72.5 | 303/137.5 | 314/142.5 | 330.5/150 |
| Maura Shuttleworth | 114 | 159.5/72.5 | 170.75/77.5 | 176.26/80 | 214.75/97.5 | 231.25/105 | 253.5/115 |
