USA POWERLIFTING OF MINNESOTA
| 2003 Jr/Master/Novice Championships |
| Lifter | Squat | Bench | Deadlift | Total |
| Junior 16-17 | ||||
| 148 lbs. | ||||
| Kyle Chiodo | 400 | 305 | 500 | 1205 |
| Spencer Sharpe | 315 | 170 | 485 | 845 |
| 165 lbs. | ||||
| Derek Chiodo | 420 | 295 | 505 | 1220 |
| 181 lbs. | ||||
| Mike Giddings | 425 | 210 | 450 | 1085 |
| Ben Deering | 400 | 220 | 445 | 1065 |
| 198 lbs. | ||||
| Ryan Boller | 375 | 215 | 425 | 1015 |
| 242 lbs. | ||||
| Foster Lysdahl | 475 | 275 | 500 | 1220 |
| 275 lbs. | ||||
| Keith Anderson | 430 | 215 | 445 | 1100 |
| SHW | ||||
| Dan Kennedy | 620 | 390 | 525 | 1535 |
| Junior 18-19 | ||||
| 148 lbs. | ||||
| Jamison Youngren | 310 | 235 | 365 | 910 |
| 181 lbs. | ||||
| Dylan Munger | 370 | 250 | 420 | 1040 |
| Junior 20-23 | ||||
| 165 lbs. | ||||
| David Lerach | 480 | 270 | 530 | 1280 |
| Master 40-49 | ||||
| 198 lbs. | ||||
| Steve Nelson | 450 | 275 | 500 | 1225 |
| 220 lbs. | ||||
| Mitch Edelstein | 600 | 410 | 640 | 1650 |
| 242 lbs. | ||||
| Rick Kolbeck | 625 | 380 | 650 | 1655 |
| SHW | ||||
| Dean Patrow | 720 | 440 | 540 | 1700 |
| Steve Johnson | 515 | 410 | 500 | 1425 |
| Master 50-59 | ||||
| 165 lbs. | ||||
| Bob Sainati | 330 | 220 | 550 | 1000 |
| 220 lbs. | ||||
| Gary Edwards | 480 | 350 | 520 | 1350 |
| Master 60-69 | ||||
| Phil Markert | 335 | 205 | 315 | 855 |
| Novice | ||||
| 165 lbs. | ||||
| Aaron Armstrong | 450 | 330 | 450 | 1230 (guest) |
| 181 lbs. | ||||
| Zac Cooper | 375 | 390 | 415 | 1180 (guest) |
| Curtis Jacobson | 405 | 225 | 405 | 1035 |
| 242 lbs. | ||||
| Matthew Permaki | 410 | 270 | 450 | 1130 |
Meet Director Joe Cooper




