2000 Minnesota State Jr/Master/Novice Open Powerlifting Championship 

Lifters Name Division   Wt Class   Squat   Bench   Deadlift   Total Place
Jenny Campbell Women 16-17 132   185   95   285   565 1st
Peri Sharp Women 16-17 148   200   120   255   575 1st
Buffy Peterson Women 16-17 165   200   105   230   535 1st
Laura Strohschien Women 16-17 198   185   95   205   485 1st
Maura Shuttleworth Women 20-23 114   185   150   230   565 1st
 
Jamison Youngren Men 14-15 148   225   135   300   660 1st
Marc Marispini Men 14-15 165   225   215   305   745 1st
Derek Seeley Men 14-15 198   360   240   470   1070 1st
Jason Shaw Men 14-15 242   375   260   405   1040 1st
Jeff Stevenson Men 14-15 242   370   230   370   970 2nd
 
Joe Miller Men 16-17 132   245   140   310   695 1st
Tim Cooper Men 16-17 132   55   180   145   380 2nd
Matt Lohman Men 16-17 148   295   215   380   890 1st
Sam Knapp Men 16-17 148   280   200   385   865 2nd
Matt Paavola Men 16-17 148   210   185   300   695 3rd
Keith Mcdonald Men 16-17 165   325   205   405   935 1st
Martin Paavola Men 16-17 165   250   185   365   800 2nd
Erick Walburg Men 16-17 181   280   205   385   870 1st
Ben Wedel Men 16-17 198   325   250   420   995 1st
Ed Oehler Men 16-17 198   315   245   405   965 2nd
Josiah Anderson Men 16-17 242   310   235   450   995 1st
Lucas Harju Men 16-17 275   405   215   450   1070 1st
 
Tyler Gardner Men 18-19 148   320   205   375   900 1st
Scott Tanski Men 18-19 165   295   175   425   895 1st
Quentin Eastridge Men 18-19 198   315   215   515   1045 1st
 
Derik Tully Men 20-23 220   480   340   585   1405 1st
Micheal Browers Men 20-23 275   500   315   550   1365 1st

 

Lifters Name Division   Wt Class   Squat   Bench   Deadlift   Total Place  
Chuck Wong Novice Open 148   335   190   400   925 1st  
Todd Cina Novice Open 165   300   225   370   895 1st  
Mark Crozier Novice Open 198   400   255   500   1115 1st  
Dan Hawkinson Novice Open 198   380   300   450   1130 2nd  
Robert Day Novice Open 275   528   385   500   1410 1st
                     
Chuck Wong Mens Master 40-49 148   335   190   400   925 1st  
Paul Baer Mens Master 40-49 165   405   285   455   1145 1st  
Mark Crozier Mens Master 40-49 198   400   255   500   1155 1st  
Jim Todd Mens Master 40-49 220   510   325   485   1320 1st  
Brian Hudyma Mens Master 40-49 242   635   430   580   1675 1st  
Rick Kolbeck Mens Master 40-49 242   615   385   585   1600 2nd  
Dan Rgnoti Mens Master 40-49 275   565   380   600   1545 1st  
Dean Patrow Mens Master 40-49 SHW   705   405   590   1700 1st
Sid Reid Mens Master 50-59 181   440   280   530   1250 1st  
Dan Hawkinson Mens Master 50-59 198   380   300   450   1130 1st  
Tom Haggenmiller Mens Master 50-59 220   465   320   545   1330 1st  
Byron Mozis Mens Master 50-59 242   325   240   475   1040 1st  
Steve Johnson Guest Lifter 500   385   560   1445 1st